O curso de Marketing 4.0 alia o conhecimento de planejamento e gestão de marketing com plataformas digitais e inovação em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
Você aprenderá a utilizar dados para descrever, explicar e prever o comportamento do cliente, bem como propor soluções tecnológicas e de comunicação para aumentar vendas, posicionar marcas e aumentar a lucratividade das empresas.
Na PUCPR o estudante tem uma formação completa, reforçando sua aprendizagem por meio de experiências práticas no Laboratório de Simulação Empresarial, Estúdio de Economia, BusinessLab e Finanças e Núcleo de Pesquisa de Marketing.
Além disso, o estudante tem acesso a diversas atividades extraclasse da Escola de Negócios, como a possibilidade de realizar intercâmbio, Iniciação Científica e Iniciação ao Empreendedorismo.
Os dias de encontro presencial acontecem conforme a tabela abaixo, a partir do seu ano de curso:
Ano de curso | Dias de encontro presencial | Horário |
1º | terças e quintas-feiras | 19h às 22h |
2º | segundas e quartas-feiras | 19h às 22h |
3º | terças e quintas-feiras | 19h às 22h |
4º | segundas e quartas-feiras | 19h às 22h |
5º | terças e quintas-feiras | 19h às 22h |
MENSALIDADE (R$)
599,00*
Câmpus Curitiba
413,00*
Câmpus Londrina, Maringá e Toledo
*Condição especial válida para novos alunos e não cumulativa. Preço original de R$ 775,14 em Curitiba e de R$ 619,91 nos demais polos.
O mercado de trabalho na área de Marketing Digital está aquecido e em expansão no Brasil e no mundo.
O profissional dessa área poderá trabalhar em agências de marketing, comunicação e publicidade e em startups. Empresas de todos os ramos também têm buscado esse tecnólogo para ajudar na tomada de decisão e auxiliar equipes de marketing. Você pode atuar, além disso, como autônomo ou consultor.
Cálculo Aplicado a Negócio | 60 HORAS*
Demonstrações Contábeis | 60 HORAS*
Empreendedorismo Social | 60 HORAS*
Estatística Aplicada a Negócios | 60 HORAS*
Filosofia | 60 HORAS*
Gestão da Inovação e Ferramentas Digitais | 60 HORAS*
Gestão de Negócios | 60 HORAS*
Laboratório de Carreiras | 60 HORAS*
Laboratório de Comportamento Organizacional | 60 HORAS*
Microeconomia e Macroeconomia | 60 HORAS*
Operações Financeiras e Créditos | 60 HORAS*
Pensamento Criativo | 60 HORAS*
*Disciplina com encontros presenciais
CARGA HORÁRIA TOTAL DO ANO: 720 HORAS
Análise Financeira | 90 HORAS*
Cultura Religiosa | 30 HORAS*
Empreendedorismo e Inovação | 60 HORAS*
Ética | 30 HORAS*
Leitura e Escrita Acadêmica | 60 HORAS
Liderança | 90 HORAS*
Pesquisa Aplicada a Negócios | 120 HORAS*
Precificação | 90 HORAS*
Projeto de Intervenção em Negócios | 60 HORAS*
Sustentabilidade em Negócios | 60 HORAS*
*Disciplina com encontros presenciais
CARGA HORÁRIA TOTAL DO ANO: 690 HORAS
Antropologia do Consumo | 75 HORAS*
Construção de Interfaces e Experiência do Usuário | 75 HORAS*
Coolhunting | 30 HORAS*
Design Experimental | 30 HORAS*
Gestão de Anúncios em Canais Sociais | 60 HORAS*
Gestão de Conteúdo em Mídias Sociais | 30 HORAS*
Gestão de Marcas | 75 HORAS*
Marketing de Conteúdo | 60 HORAS*
Marketing de Relacionamento | 60 HORAS*
Neurociência Aplicada ao Marketing | 75 HORAS*
Processos de Decisão e Tipos de Segmentação | 60 HORAS*
Web Analytics | 75 HORAS*
*Disciplina com encontros presenciais
CARGA HORÁRIA TOTAL DO ANO: 705 HORAS
Arquitetura de Dados | 75 HORAS*
Eletiva | 60 HORAS
Estatística Avançada para Modelagem | 60 HORAS*
Extração e Análise de Dados Secundários | 90 HORAS*
Linguagem de Dados | 90 HORAS*
Métricas de Marketing | 60 HORAS*
Projeto - Desenvolvimento de Dashboard com Suporte de Decisão | 120 HORAS*
Projeto - Desenvolvimento de Estratégia de Relacionamento em Ambientes Virtuais | 120 HORAS*
Rastreamento e Captação de Dados | 60 HORAS*
Visualização de Dados | 30 HORAS*
*Disciplina com encontros presenciais
CARGA HORÁRIA TOTAL DO ANO: 765 HORAS
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 3.130 HORAS
São mais de 100 mil alunos formados em 60 anos de história! A PUCPR é referência de qualidade no Paraná e em todo o país e já impulsionou milhares de carreiras de destaque no mercado de trabalho. Faça parte dessa jornada.
© 2021 PUCPR. Todos os direitos reservados.